Статистика выступлений
Сводная статистика по количеству занимаемых мест:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
График выступлений в индивидуальных стартах:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
Результаты индивидуальных гонок
Дата | Место | Отставание | Дист. (км) | Стрельба | Гонка | Событие | Страна | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-27 | 2 | +1:01.3 | 7.5 | 0+0+1+1 | Женская гонка, Масс старт 7.5 км | Archery Biathlon World Championships | Словения | Pokljuka | 2004-02-23 | 2004-02-28 | 2003/2004 |
2004-02-25 | 2 | +34.8 | 8 | 0+2+0+0 | Женская гонка, Гонка преследования 8 км | Archery Biathlon World Championships | Словения | Pokljuka | 2004-02-23 | 2004-02-28 | 2003/2004 |
2004-02-24 | 2 | +22.4 | 6 | 0+0 | Женская гонка, Спринт 6 км | Archery Biathlon World Championships | Словения | Pokljuka | 2004-02-23 | 2004-02-28 | 2003/2004 |
2002-01-19 | 2 | +4.3 | 4 | 0+1+2+0 | Женская гонка, Масс старт 4 км | BIATHLON ARCHERY TOP 15 COMPETITION | Германия | Ruhpolding | 2002-01-19 | 2002-01-19 | 2001/2002 |
2001-12-15 | 7 | +4:48.3 | 5.5 | 3+3+0+4 | Женская гонка, Масс старт 5.5 км | BIATHLON ARCHERY TOP 15 COMPETITION | Словения | Pokljuka | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2001/2002 |
Результаты командных гонок
Дата | Место | Этап | Стрельба | Гонка | Страна | Событие | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-28 | 2 | 3 | 0+0 | Женская гонка, Эстафета 18 км | Словения | Archery Biathlon World Championships | Pokljuka | 2004-02-23 | 2004-02-28 | 2003/2004 |
Все фото
Основные данные
- Спортсмен не выступает
- Полное имя (анг.): Nadia PEYROT
- Фамилия (анг.): PEYROT
- Имя (анг.): Nadia