Статистика выступлений

Сводная статистика по количеству занимаемых мест:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

График выступлений в индивидуальных стартах:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

Результаты индивидуальных гонок

Дата Место Отставание Дист. (км) Стрельба Гонка Событие Страна Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2006-12-16 74 +3:48.8 10 0+3 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 2 Австрия Obertilliach 2006-12-14 2006-12-16 2006/2007
2006-12-15 86 +4:31.5 10 1+3 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 2 Австрия Obertilliach 2006-12-14 2006-12-16 2006/2007
2006-12-09 89 +5:08.3 10 1+2 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2006-12-08 2006-12-10 2006/2007
2006-12-02 108 +5:32.7 10 0+3 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2006-11-28 2006-12-03 2006/2007
2006-11-30 103 +12:53.1 20 1+2+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2006-11-28 2006-12-03 2006/2007
2006-01-19 95 +6:15.6 10 2+4 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2006-01-18 2006-01-22 2005/2006
2006-01-14 101 +4:01.9 10 1+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2006-01-10 2006-01-15 2005/2006
2006-01-07 DNS 10 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2006-01-03 2006-01-08 2005/2006
2005-12-16 106 +6:24.6 10 4+2 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2005-12-14 2005-12-18 2005/2006
2005-12-15 90 +9:47.5 20 0+0+0+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2005-12-14 2005-12-18 2005/2006
2005-12-10 102 +4:17.1 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2005-12-07 2005-12-11 2005/2006
2005-12-08 106 +11:10.1 20 1+2+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2005-12-07 2005-12-11 2005/2006
2005-12-04 DNS 10 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2005-12-02 2005-12-04 2005/2006
2005-12-03 37 +6:19.6 20 1+1+2+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2005-12-02 2005-12-04 2005/2006
2005-11-26 103 +3:32.8 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2005-11-25 2005-11-29 2005/2006
2004-12-15 93 +3:48.6 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 3 Швеция Oestersund 2004-12-15 2004-12-19 2004/2005
2004-12-11 92 +4:01.0 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-12-09 97 +11:57.8 20 1+2+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-11-28 33 +6:12.4 12.5 2+1+3+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-27 36 +1:41.4 10 1+0 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-24 62 +5:03.1 10 5+4 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2004-11-23 46 +10:56.8 20 4+2+1+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2004-02-12 DNS 20 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км World Championships Германия Oberhof 2004-02-06 2004-02-15 2003/2004
2004-02-07 69 +5:28.6 10 2+2 Мужская гонка, Спринт 10 км World Championships Германия Oberhof 2004-02-06 2004-02-15 2003/2004
2004-01-24 98 +4:32.2 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2004-01-20 2004-01-25 2003/2004
2004-01-22 85 +9:46.9 20 1+1+2+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2004-01-20 2004-01-25 2003/2004
2004-01-17 88 +4:42.5 10 1+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2004-01-13 2004-01-18 2003/2004
2004-01-08 84 +3:51.6 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 4 Словения Pokljuka 2004-01-07 2004-01-11 2003/2004
2003-12-20 45 +2:22.9 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2003-12-18 2003-12-20 2003/2004
2003-12-19 65 +13:11.3 20 0+4+2+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2003-12-18 2003-12-20 2003/2004
2003-12-14 59 +8:17.8 12.5 3+2+3+4 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Cup 2 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2003-12-12 2003-12-14 2003/2004
2003-12-13 52 +2:18.7 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 2 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2003-12-12 2003-12-14 2003/2004
2000-12-01 110 +6:16.8 10 2+3 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 1 AUT/ITA Hochfilzen/Antholz-Anterselva 2000-11-29 2000-12-05 2000/2001
2000-01-15 0 DSQ 10 4+4 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2000-01-12 2000-01-16 1999/2000

Результаты командных гонок

Дата Место Этап Стрельба Гонка Страна Событие Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2007-01-11 22 4 0+1 1+3 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км Германия E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding 2007-01-09 2007-01-14 2006/2007
2007-01-04 16 4 0+2 0+1 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км Германия E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2006-12-10 18 2 0+0 0+3 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км Австрия E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen 2006-12-07 2006-12-10 2006/2007
2005-12-11 1 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км Австрия E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen 2005-12-07 2005-12-11 2005/2006
2004-12-05 19 2 0+3 0+2 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км Норвегия E.ON-Ruhrgas World Cup 1 Beitostolen 2004-12-01 2004-12-05 2004/2005
2000-12-09 19 4 0+1 0+3 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км SLO/ITA Ruhrgas World Cup 2 Pokljuka/Antholz-Anterselva 2000-12-06 2000-12-10 2000/2001
2000-12-03 17 4 0+0 0+2 Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км AUT/ITA Ruhrgas World Cup 1 Hochfilzen/Antholz-Anterselva 2000-11-29 2000-12-05 2000/2001

Все фото

Основные данные

  • Спортсмен не выступает
  • Полное имя (рус.): Эрден Абдрахманов
  • Полное имя (анг.): Erden ABDRAKHMANOV
  • Фамилия (анг.): ABDRAKHMANOV
  • Имя (анг.): Erden

Персональные данные:

  • Владение языками: Kazak, Russia
  • Хобби: Cars
  • Место рождения: Scuchinsk
  • Место проживания: Kazakhstan
  • Профессия: Officer
  • Семейное положение: Singel

Спортивные данные:

  • Дебют на кубке мира: 2000
  • В биатлоне с: 1998
  • Клуб: Army club of kazakhstan

Экипировка:

  • Патроны: lapua
  • Лыжные палки: swix
Яндекс.Метрика