Статистика выступлений

Сводная статистика по количеству занимаемых мест:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

График выступлений в индивидуальных стартах:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

Результаты индивидуальных гонок

Дата Место Отставание Дист. (км) Стрельба Гонка Событие Страна Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2008-03-15 39 +3:17.8 12.5 0+0+2+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2008-03-12 2008-03-16 2007/2008
2008-03-13 32 +1:54.6 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2008-03-12 2008-03-16 2007/2008
2008-03-06 72 +3:09.1 10 3+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Россия Khanty-Mansiysk 2008-03-05 2008-03-09 2007/2008
2008-02-29 40 +4:30.6 12.5 2+1+3+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 7 Корея PyeongChang 2008-02-22 2008-03-02 2007/2008
2008-02-27 26 +1:45.5 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 7 Корея PyeongChang 2008-02-22 2008-03-02 2007/2008
2008-02-20 25 +4:31.4 20 1+0+1+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Championships Чехия Nove Mesto 2008-02-19 2008-02-24 2007/2008
2008-02-10 53 +4:49.2 12.5 2+0+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км World Championships Швеция Oestersund 2008-02-08 2008-02-17 2007/2008
2008-02-09 52 +2:24.7 10 1+2 Мужская гонка, Спринт 10 км World Championships Швеция Oestersund 2008-02-08 2008-02-17 2007/2008
2008-01-20 21 +2:30.7 15 0+1+1+1 Мужская гонка, Масс старт 15 км E.ON Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2008-01-16 2008-01-20 2007/2008
2008-01-12 79 +3:27.1 10 1+2 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2008-01-08 2008-01-13 2007/2008
2008-01-06 23 +3:44.9 15 0+1+0+1 Мужская гонка, Масс старт 15 км E:ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2008-01-02 2008-01-06 2007/2008
2008-01-05 9 +40.5 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E:ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2008-01-02 2008-01-06 2007/2008
2007-12-15 5 +26.8 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словения Pokljuka 2007-12-12 2007-12-16 2007/2008
2007-12-13 37 +5:32.4 20 1+3+0+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словения Pokljuka 2007-12-12 2007-12-16 2007/2008
2007-12-08 23 +2:51.0 12.5 0+1+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2007-12-06 2007-12-09 2007/2008
2007-12-07 39 +2:03.4 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2007-12-06 2007-12-09 2007/2008
2007-12-02 39 +3:35.2 12.5 0+1+2+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Финляндия Kontiolahti 2007-11-28 2007-12-02 2007/2008
2007-12-01 53 +1:57.5 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Финляндия Kontiolahti 2007-11-28 2007-12-02 2007/2008
2007-11-29 39 +4:09.9 20 0+0+1+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Финляндия Kontiolahti 2007-11-28 2007-12-02 2007/2008
2007-09-08 26 +6:26.8 12.5 2+0+2+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Summer Biathlon World Championships - Skiroll Эстония Otepää 2007-09-07 2007-09-08 2006/2007
2007-09-07 24 +2:16.8 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Summer Biathlon World Championships - Skiroll Эстония Otepää 2007-09-07 2007-09-08 2006/2007
2007-03-15 71 +2:57.8 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Россия Khanty-Mansiysk 2007-03-14 2007-03-18 2006/2007
2007-03-10 Lap 12.5 0+0+2+3 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Норвегия Oslo Holmenkollen 2007-03-07 2007-03-11 2006/2007
2007-03-08 54 +6:15.2 20 1+0+1+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Норвегия Oslo Holmenkollen 2007-03-07 2007-03-11 2006/2007
2007-03-04 DNS 12.5 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 7 Финляндия Lahti 2007-02-27 2007-03-04 2006/2007
2007-03-03 58 +2:13.4 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 7 Финляндия Lahti 2007-02-27 2007-03-04 2006/2007
2007-03-01 45 +5:34.3 20 0+0+2+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 7 Финляндия Lahti 2007-02-27 2007-03-04 2006/2007
2007-02-24 26 +5:30.3 12.5 1+1+2+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-22 11 +2:06.1 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-21 30 +4:56.3 20 1+1+0+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-06 44 +6:26.0 20 0+2+0+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Biathlon World Championships Италия Antholz-Anterselva 2007-02-02 2007-02-11 2006/2007
2007-02-04 31 +3:44.8 12.5 0+1+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Biathlon World Championships Италия Antholz-Anterselva 2007-02-02 2007-02-11 2006/2007
2007-02-03 29 +1:39.7 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Biathlon World Championships Италия Antholz-Anterselva 2007-02-02 2007-02-11 2006/2007
2007-01-20 DNS 12.5 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2007-01-18 2007-01-20 2006/2007
2007-01-19 22 +1:43.3 10 0+3 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2007-01-18 2007-01-20 2006/2007
2007-01-13 70 +3:11.6 10 1+3 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2007-01-09 2007-01-14 2006/2007
2007-01-07 56 +6:12.5 12.5 2+1+1+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2007-01-06 41 +1:51.8 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2006-12-16 30 +1:23.4 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 (Subst.Osrblie) Австрия Hochfilzen 2006-12-12 2006-12-17 2006/2007
2006-12-14 40 +1:36.6 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 (Subst.Osrblie) Австрия Hochfilzen 2006-12-12 2006-12-17 2006/2007
2006-12-10 11 +1:45.7 12.5 0+1+0+3 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2006-12-08 2006-12-10 2006/2007
2006-12-09 19 +2:08.0 10 0+3 Мужская гонка, Спринт 10 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2006-12-08 2006-12-10 2006/2007
2006-01-20 32 +4:02.2 12.5 2+0+1+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2006-01-18 2006-01-22 2005/2006
2006-01-19 31 +2:02.0 10 2+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2006-01-18 2006-01-22 2005/2006
2006-01-15 22 +1:57.1 12.5 0+1+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2006-01-10 2006-01-15 2005/2006
2006-01-14 15 +53.9 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2006-01-10 2006-01-15 2005/2006
2006-01-08 23 +2:26.4 15 1+0+2+2 Мужская гонка, Масс старт 15 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2006-01-03 2006-01-08 2005/2006
2006-01-07 17 +1:38.6 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2006-01-03 2006-01-08 2005/2006
2005-12-18 9 +1:47.2 12.5 0+0+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2005-12-14 2005-12-18 2005/2006
2005-12-16 10 +51.5 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2005-12-14 2005-12-18 2005/2006
2005-12-15 11 +3:03.1 20 1+0+0+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2005-12-14 2005-12-18 2005/2006
2005-12-10 32 +1:53.6 10 1+2 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2005-12-07 2005-12-11 2005/2006
2005-12-08 27 +3:02.1 20 0+0+0+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2005-12-07 2005-12-11 2005/2006
2005-11-27 12 +1:01.2 12.5 1+0+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2005-11-25 2005-11-29 2005/2006
2005-11-26 14 +50.2 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2005-11-25 2005-11-29 2005/2006
2005-02-20 9 +4:08.0 20 1+1+0+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-18 11 +2:43.6 12.5 1+1+4+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-16 1 27:46.5 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-11 60 +2:18.4 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 7 Италия Torino - Cesana San Sicario 2005-02-09 2005-02-13 2004/2005
2005-02-09 28 +4:25.2 20 0+0+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON-Ruhrgas World Cup 7 Италия Torino - Cesana San Sicario 2005-02-09 2005-02-13 2004/2005
2005-01-23 36 +4:37.7 12.5 0+0+0+3 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2005-01-19 2005-01-23 2004/2005
2005-01-21 18 +1:10.3 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2005-01-19 2005-01-23 2004/2005
2005-01-19 29 +7:59.7 20 0+1+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON-Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2005-01-19 2005-01-23 2004/2005
2005-01-15 69 +2:54.3 10 2+2 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2005-01-12 2005-01-16 2004/2005
2005-01-09 45 +5:23.4 12.5 1+3+2+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2005-01-04 2005-01-09 2004/2005
2005-01-07 29 +2:08.5 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2005-01-04 2005-01-09 2004/2005
2004-12-17 36 +3:26.5 12.5 1+0+0+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 3 Швеция Oestersund 2004-12-15 2004-12-19 2004/2005
2004-12-15 48 +2:06.9 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 3 Швеция Oestersund 2004-12-15 2004-12-19 2004/2005
2004-12-11 89 +3:48.1 10 3+1 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-12-09 48 +5:47.1 20 0+1+0+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-12-02 67 +2:44.6 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 1 Норвегия Beitostolen 2004-12-01 2004-12-05 2004/2005
2004-03-19 18 +2:56.3 15 1+0+3+2 Мужская гонка, Масс старт 15 км IBU Grand Prix Россия Khanty-Mansiysk 2004-03-16 2004-03-20 2003/2004
2004-03-18 24 +4:15.0 12.5 1+0+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км IBU Grand Prix Россия Khanty-Mansiysk 2004-03-16 2004-03-20 2003/2004
2004-03-17 28 +2:49.1 10 3+1 Мужская гонка, Спринт 10 км IBU Grand Prix Россия Khanty-Mansiysk 2004-03-16 2004-03-20 2003/2004
2004-03-13 40 +4:56.8 12.5 1+2+2+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-03-10 2004-03-14 2003/2004
2004-03-11 32 +2:06.1 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-03-10 2004-03-14 2003/2004
2004-03-06 27 +3:32.4 15 2+2+0+1 Мужская гонка, Масс старт 15 км Ruhrgas World Cup 8 США Fort Kent, ME 2004-03-03 2004-03-06 2003/2004
2004-03-05 32 +4:21.4 12.5 4+0+0+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 8 США Fort Kent, ME 2004-03-03 2004-03-06 2003/2004
2004-03-04 24 +2:20.1 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 8 США Fort Kent, ME 2004-03-03 2004-03-06 2003/2004
2004-02-29 31 +4:11.6 12.5 0+1+1+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 7 США Lake Placid, NY 2004-02-26 2004-02-29 2003/2004
2004-02-27 11 +1:21.1 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 7 США Lake Placid, NY 2004-02-26 2004-02-29 2003/2004
2004-02-21 13 +2:48.3 20 1+0+0+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Championships Беларусь Minsk-Raubichi 2004-02-17 2004-02-22 2003/2004
2004-02-19 29 +6:03.9 12.5 1+1+2+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Championships Беларусь Minsk-Raubichi 2004-02-17 2004-02-22 2003/2004
2004-02-18 26 +2:40.2 10 3+2 Мужская гонка, Спринт 10 км European Championships Беларусь Minsk-Raubichi 2004-02-17 2004-02-22 2003/2004
2004-02-15 18 +2:11.0 15 2+0+1+0 Мужская гонка, Масс старт 15 км World Championships Германия Oberhof 2004-02-06 2004-02-15 2003/2004
2004-02-12 10 +2:57.7 20 0+0+1+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км World Championships Германия Oberhof 2004-02-06 2004-02-15 2003/2004
2004-01-24 44 +1:58.3 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2004-01-20 2004-01-25 2003/2004
2004-01-22 17 +2:40.2 20 1+0+0+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2004-01-20 2004-01-25 2003/2004
2004-01-18 46 +6:07.6 12.5 0+0+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2004-01-13 2004-01-18 2003/2004
2004-01-17 47 +3:03.7 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2004-01-13 2004-01-18 2003/2004
2004-01-08 DNS 10 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 4 Словения Pokljuka 2004-01-07 2004-01-11 2003/2004
2003-12-21 19 +1:19.4 12.5 0+0+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2003-12-17 2003-12-21 2003/2004
2003-12-19 9 +39.8 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2003-12-17 2003-12-21 2003/2004
2003-12-18 30 +4:24.7 20 0+1+1+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2003-12-17 2003-12-21 2003/2004
2003-12-14 16 +2:44.7 12.5 0+1+3+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2003-12-10 2003-12-14 2003/2004
2003-12-11 48 +2:07.6 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2003-12-10 2003-12-14 2003/2004
2003-12-07 46 +5:14.5 12.5 1+0+3+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 1 Финляндия Kontiolahti 2003-12-03 2003-12-07 2003/2004
2003-12-04 49 +3:13.1 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 1 Финляндия Kontiolahti 2003-12-03 2003-12-07 2003/2004
2003-03-19 47 +5:44.9 20 2+1+0+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2003-03-14 2003-03-23 2002/2003
2003-03-16 37 +5:28.0 12.5 1+2+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2003-03-14 2003-03-23 2002/2003
2003-03-15 53 +3:55.1 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2003-03-14 2003-03-23 2002/2003
2003-03-01 2 +25.4 20 0+0+0+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км European Championships Италия Forni Avoltri 2003-02-25 2003-03-02 2002/2003
2003-02-27 6 +40.5 12.5 0+0+0+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км European Championships Италия Forni Avoltri 2003-02-25 2003-03-02 2002/2003
2003-02-26 11 +34.3 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км European Championships Италия Forni Avoltri 2003-02-25 2003-03-02 2002/2003
2003-02-23 DNS 12.5 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 9 Швеция Oestersund 2003-02-18 2003-02-23 2002/2003
2003-02-21 57 +8:02.0 20 2+2+1+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 9 Швеция Oestersund 2003-02-18 2003-02-23 2002/2003
2003-02-20 51 +2:17.4 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 9 Швеция Oestersund 2003-02-18 2003-02-23 2002/2003
2003-02-15 63 +2:55.1 10 2+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 8 Норвегия Oslo Holmenkollen 2003-02-11 2003-02-16 2002/2003
2003-02-08 3 +6.3 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 7 Финляндия Lahti 2003-02-07 2003-02-09 2002/2003
2003-01-23 52 +6:12.0 20 1+2+1+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 6 / Biathlon Trophy Италия Antholz-Anterselva 2003-01-21 2003-01-26 2002/2003
2003-01-19 37 +3:55.6 12.5 0+0+0+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 5 / Biathlon Trophy Германия Ruhpolding 2003-01-14 2003-01-19 2002/2003
2003-01-18 41 +2:04.8 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 / Biathlon Trophy Германия Ruhpolding 2003-01-14 2003-01-19 2002/2003
2003-01-09 34 +1:48.4 10 0+3 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 4 / Biathlon Trophy Германия Oberhof 2003-01-07 2003-01-12 2002/2003
2002-12-22 50 +4:40.8 12.5 1+2+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2002-12-17 2002-12-22 2002/2003
2002-12-19 41 +2:13.8 10 2+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2002-12-17 2002-12-22 2002/2003
2002-12-14 61 +2:28.5 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 2 SLO/SWE Pokljuka/Oestersund 2002-12-10 2002-12-15 2002/2003
2002-12-08 11 +1:06.5 12.5 0+0+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2002-12-04 2002-12-08 2002/2003
2002-12-05 33 +1:48.1 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 1 Швеция Oestersund 2002-12-04 2002-12-08 2002/2003
2002-03-28 8 +2:39.4 12.5 0+1+2+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км IBU Grand Prix Россия Khanty-Mansiysk 2002-03-26 2002-03-28 2001/2002
2002-03-27 19 +2:27.7 15 2+1+1+1 Мужская гонка, Масс старт 15 км IBU Grand Prix Россия Khanty-Mansiysk 2002-03-26 2002-03-28 2001/2002
2002-03-21 64 +3:46.5 10 2+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2002-03-21 2002-03-24 2001/2002
2002-03-17 DNS 12.5 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 8 Финляндия Lahti 2002-03-14 2002-03-17 2001/2002
2002-03-14 41 +2:14.4 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 8 Финляндия Lahti 2002-03-14 2002-03-17 2001/2002
2002-03-10 38 +4:55.2 12.5 2+3+2+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 7 Швеция Oestersund 2002-03-09 2002-03-10 2001/2002
2002-03-09 22 +1:30.3 10 1+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 7 Швеция Oestersund 2002-03-09 2002-03-10 2001/2002
2002-02-16 48 +5:08.4 12.5 0+0+3+3 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Olympic Winter Games США Salt Lake City, UT - Soldier Hollow 2002-02-08 2002-02-24 2001/2002
2002-02-13 37 +2:15.1 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Olympic Winter Games США Salt Lake City, UT - Soldier Hollow 2002-02-08 2002-02-24 2001/2002
2002-02-11 17 +3:22.0 20 1+0+2+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Olympic Winter Games США Salt Lake City, UT - Soldier Hollow 2002-02-08 2002-02-24 2001/2002
2002-01-27 28 +4:31.7 12.5 0+3+2+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2002-01-24 2000-01-27 2001/2002
2002-01-24 23 +3:09.9 20 1+1+0+0 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2002-01-24 2000-01-27 2001/2002
2002-01-20 46 +3:57.9 12.5 0+2+1+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2002-01-15 2002-01-20 2001/2002
2002-01-18 35 +1:34.9 10 0+2 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2002-01-15 2002-01-20 2001/2002
2002-01-11 29 +4:04.7 12.5 1+1+1+3 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2002-01-09 2002-01-13 2001/2002
2002-01-09 15 +1:38.0 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2002-01-09 2002-01-13 2001/2002
2001-12-21 78 +4:01.1 10 4+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2001-12-20 2001-12-23 2001/2002
2001-12-19 22 +3:03.9 20 0+1+0+3 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 3 Словакия Brezno-Osrblie 2001-12-20 2001-12-23 2001/2002
2001-12-16 DNS 12.5 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 2 Словения Pokljuka 2001-12-12 2001-12-16 2001/2002
2001-12-13 49 +5:39.1 20 2+0+2+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 2 Словения Pokljuka 2001-12-12 2001-12-16 2001/2002
2001-12-09 21 +2:04.8 12.5 0+1+1+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 1 Австрия Hochfilzen 2001-12-06 2001-12-09 2001/2002
2001-12-06 34 +2:48.5 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 1 Австрия Hochfilzen 2001-12-06 2001-12-09 2001/2002
2001-03-17 25 +4:17.1 12.5 1+2+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2001-03-14 2001-03-18 2000/2001
2001-03-16 28 +1:58.0 10 0+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2001-03-14 2001-03-18 2000/2001
2001-03-07 42 +2:19.0 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 8 США Lake Placid, NY 2001-03-05 2001-03-07 2000/2001
2001-03-02 80 +3:13.1 10 3+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 7 США Salt Lake City, UT - Soldier Hollow 2001-02-27 2001-03-03 2000/2001
2001-02-28 38 +4:48.5 20 0+2+2+1 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км Ruhrgas World Cup 7 США Salt Lake City, UT - Soldier Hollow 2001-02-27 2001-03-03 2000/2001
2001-02-09 26 +3:06.9 15 3+0+1+0 Мужская гонка, Масс старт 15 км World Championships Словения Pokljuka 2001-02-01 2001-02-11 2000/2001
2001-02-07 33 +5:02.6 20 0+2+1+2 Мужская гонка, Индивидуальная 20 км World Championships Словения Pokljuka 2001-02-01 2001-02-11 2000/2001
2001-02-04 30 +4:01.4 12.5 1+0+2+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км World Championships Словения Pokljuka 2001-02-01 2001-02-11 2000/2001
2001-02-03 28 +1:59.4 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км World Championships Словения Pokljuka 2001-02-01 2001-02-11 2000/2001
2001-01-18 15 +1:32.7 10 0+0 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2001-01-17 2001-01-21 2000/2001
2001-01-14 45 +4:29.5 12.5 2+1+0+2 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2001-01-09 2001-01-14 2000/2001
2001-01-12 44 +2:24.9 10 2+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2001-01-09 2001-01-14 2000/2001
2001-01-06 16 +1:47.8 12.5 0+1+2+0 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2001-01-03 2001-01-07 2000/2001
2001-01-04 24 +1:43.4 10 1+1 Мужская гонка, Спринт 10 км Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2001-01-03 2001-01-07 2000/2001
2000-12-17 19 +2:54.9 12.5 0+0+1+1 Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км Ruhrgas World Cup 3 SVK/ITA Brezno-Osrblie/Antholz-Anterselva 2000-12-13 2000-12-17 2000/2001
