Статистика выступлений
Сводная статистика по количеству занимаемых мест:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
График выступлений в индивидуальных стартах:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
Результаты индивидуальных гонок
Дата | Место | Отставание | Дист. (км) | Стрельба | Гонка | Событие | Страна | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-01 | 7 | +1:49.7 | 12.5 | 1+1+0+1 | Юноши, Гонка преследования 12.5 км | European Cup 2 | Швеция | Torsby | 2007-11-29 | 2007-12-01 | 2007/2008 |
2007-11-30 | 20 | +1:54.0 | 10 | 0+2 | Юноши, Спринт 10 км | European Cup 2 | Швеция | Torsby | 2007-11-29 | 2007-12-01 | 2007/2008 |
2007-01-28 | 13 | +3:10.7 | 10 | 0+1+1+2 | Гонка преследования 10 км | Junior/Youth World Championships | Италия | Martell-Val Martello | 2007-01-22 | 2007-01-31 | 2006/2007 |
2007-01-27 | 15 | +1:29.9 | 7.5 | 0+2 | Спринт 7.5 км | Junior/Youth World Championships | Италия | Martell-Val Martello | 2007-01-22 | 2007-01-31 | 2006/2007 |
2007-01-24 | 12 | +3:35.0 | 12.5 | 2+0+2+0 | Индивидуальная 12.5 км | Junior/Youth World Championships | Италия | Martell-Val Martello | 2007-01-22 | 2007-01-31 | 2006/2007 |
Результаты командных гонок
Дата | Место | Этап | Стрельба | Гонка | Страна | Событие | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-31 | 2 | 1 | 1+3 0+1 | Эстафета 3x7.5 км | Италия | Junior/Youth World Championships | Martell-Val Martello | 2007-01-22 | 2007-01-31 | 2006/2007 |
Все фото
Основные данные
- Спортсмен не выступает
- Полное имя (рус.): Эспен Орваг
- Полное имя (анг.): Espen AARVAG
- Фамилия (анг.): AARVAG
- Имя (анг.): Espen