Статистика выступлений

Сводная статистика по количеству занимаемых мест:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

График выступлений в индивидуальных стартах:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

Результаты индивидуальных гонок

Дата Место Отставание Дист. (км) Стрельба Гонка Событие Страна Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2009-02-14 83 +4:39.0 7.5 1+3 Женская гонка, Спринт 7.5 км IBU Biathlon World Championships Корея PyeongChang 2009-02-13 2009-02-22 2008/2009
2009-01-16 77 +3:36.5 7.5 0+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км e.on Ruhrgas IBU World Cup Германия Ruhpolding 2009-01-13 2009-01-18 2008/2009
2009-01-09 66 +3:13.2 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км e.on Ruhrgas IBU World Cup Германия Oberhof 2009-01-06 2009-01-11 2008/2009
2008-12-18 94 +12:05.4 15 2+1+3+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км e.on Ruhrgas IBU World Cup Австрия Hochfilzen 2008-12-17 2008-12-21 2008/2009
2008-12-12 97 +3:52.6 7.5 0+3 Женская гонка, Спринт 7.5 км e.on Ruhrgas IBU World Cup Австрия Hochfilzen 2008-12-11 2008-12-14 2008/2009
2008-12-06 77 +3:16.4 7.5 0+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км e.on Ruhrgas IBU World Cup Швеция Oestersund 2008-12-02 2008-12-07 2008/2009
2008-11-30 DNS 7.5 Женская гонка, Спринт 7.5 км IBU Cup Biathlon 1 Швеция Idre 2008-11-28 2008-11-30 2008/2009
2008-11-29 21 +2:25.3 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км IBU Cup Biathlon 1 Швеция Idre 2008-11-28 2008-11-30 2008/2009
2008-02-14 88 +16:09.1 15 2+1+5+3 Женская гонка, Индивидуальная 15 км World Championships Швеция Oestersund 2008-02-08 2008-02-17 2007/2008
2008-02-09 80 +4:07.5 7.5 3+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км World Championships Швеция Oestersund 2008-02-08 2008-02-17 2007/2008
2008-01-17 64 +3:27.8 7.5 0+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 6 Италия Antholz-Anterselva 2008-01-16 2008-01-20 2007/2008
2008-01-05 72 +4:38.2 7.5 1+3 Женская гонка, Спринт 7.5 км E:ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2008-01-02 2008-01-06 2007/2008
2007-12-07 35 +2:48.2 7.5 2+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2007-12-05 2007-12-07 2007/2008
2007-12-06 14 +3:58.3 15 1+0+1+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2007-12-05 2007-12-07 2007/2008
2007-12-01 31 +6:53.2 10 2+1+2+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 2 Швеция Torsby 2007-11-29 2007-12-01 2007/2008
2007-11-30 37 +4:04.0 7.5 3+4 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Швеция Torsby 2007-11-29 2007-12-01 2007/2008
2007-11-25 19 +2:13.5 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2007-11-23 2007-11-25 2007/2008
2007-11-24 30 +1:59.9 7.5 2+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2007-11-23 2007-11-25 2007/2008
2007-02-07 42 +6:04.8 15 1+0+0+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км Biathlon World Championships Италия Antholz-Anterselva 2007-02-02 2007-02-11 2006/2007
2007-01-07 52 +8:53.3 10 0+5+1+2 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2007-01-05 44 +3:18.4 7.5 0+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 4 Германия Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2006-12-15 79 +4:18.1 7.5 2+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 (Subst.Osrblie) Австрия Hochfilzen 2006-12-12 2006-12-17 2006/2007
2006-12-13 85 +10:01.0 15 2+1+1+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км E.ON Ruhrgas World Cup 3 (Subst.Osrblie) Австрия Hochfilzen 2006-12-12 2006-12-17 2006/2007
2006-12-08 79 +5:17.4 7.5 3+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 2 Австрия Hochfilzen 2006-12-07 2006-12-10 2006/2007
2004-12-16 84 +3:26.9 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 3 Швеция Oestersund 2004-12-15 2004-12-19 2004/2005
2004-12-11 72 +2:55.3 7.5 2+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-12-09 86 +9:49.1 15 3+0+1+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км E.ON-Ruhrgas World Cup 2 Норвегия Oslo Holmenkollen 2004-12-08 2004-12-12 2004/2005
2004-12-02 95 +4:19.5 7.5 3+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 1 Норвегия Beitostolen 2004-12-01 2004-12-05 2004/2005
2004-11-28 3 +5:24.3 10 1+0+3+0 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-27 6 +2:05.5 7.5 1+1 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-24 4 +40.2 7.5 3+1 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2004-11-23 9 +5:35.9 12.5 1+4+0+2 Девушки, Индивидуальная 12.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2003-01-17 82 +4:05.8 7.5 2+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км Ruhrgas World Cup 5 / Biathlon Trophy Германия Ruhpolding 2003-01-14 2003-01-19 2002/2003
2003-01-15 DNS 15 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 5 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2003-01-15 2003-01-16 2002/2003
2003-01-11 27 +7:23.2 10 0+4+3+2 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2003-01-10 2003-01-11 2002/2003
2003-01-10 22 +2:08.5 7.5 2+3 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2003-01-10 2003-01-11 2002/2003
2002-12-21 10 +1:29.9 7.5 1+2 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2002-12-20 2002-12-21 2002/2003
2002-12-20 13 +4:34.6 12.5 1+1+1+2 Девушки, Индивидуальная 12.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2002-12-20 2002-12-21 2002/2003
2002-12-15 15 +7:10.8 10 1+2+2+4 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 2 AUT/AUT Windischgarsten-Rosenau/Obertilliach 2002-12-14 2002-12-15 2002/2003
2002-12-14 12 +2:15.1 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 AUT/AUT Windischgarsten-Rosenau/Obertilliach 2002-12-14 2002-12-15 2002/2003
2002-02-02 28 +5:06.8 10 0+1+3+2 Индивидуальная 10 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2002-01-31 18 +3:39.9 7.5 2+3+0+2 Гонка преследования 7.5 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2002-01-30 13 +1:23.1 6 3+1 Спринт 6 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2001-03-24 40 +10:18.7 12.5 4+2+1+1 Девушки, Индивидуальная 12.5 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2001-03-22 44 +9:58.1 10 2+1+2+2 Девушки, Гонка преследования 10 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2001-03-21 46 +5:43.1 7.5 4+3 Девушки, Спринт 7.5 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2000-09-01 17 +9:03.2 4.5 4+3+3 Девушки, Гонка преследования 4.5 км SUMMER WORLD CHAMPIONSHIPS Россия Khanty-Mansiysk 2000-08-29 2000-09-03 1999/2000
2000-08-31 8 +2:20.4 4 2+2 Девушки, Спринт 4 км SUMMER WORLD CHAMPIONSHIPS Россия Khanty-Mansiysk 2000-08-29 2000-09-03 1999/2000

Результаты командных гонок

Дата Место Этап Стрельба Гонка Страна Событие Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2009-02-21 18 2 4+3 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Корея IBU Biathlon World Championships PyeongChang 2009-02-13 2009-02-22 2008/2009
2009-01-14 14 2 1+3 0+1 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия e.on Ruhrgas IBU World Cup Ruhpolding 2009-01-13 2009-01-18 2008/2009
2009-01-07 9 4 4+3 0+2 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия e.on Ruhrgas IBU World Cup Oberhof 2009-01-06 2009-01-11 2008/2009
2008-12-21 13 2 0+3 0+1 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Австрия e.on Ruhrgas IBU World Cup Hochfilzen 2008-12-17 2008-12-21 2008/2009
2008-12-14 12 3 1+3 0+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Австрия e.on Ruhrgas IBU World Cup Hochfilzen 2008-12-11 2008-12-14 2008/2009
2008-02-17 13 2 0+0 0+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Швеция World Championships Oestersund 2008-02-08 2008-02-17 2007/2008
2008-01-09 14 3 1+3 0+1 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding 2008-01-08 2008-01-13 2007/2008
2008-01-03 11 3 1+3 2+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия E:ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof 2008-01-02 2008-01-06 2007/2008
2007-12-09 13 2 0+0 1+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Австрия E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen 2007-12-06 2007-12-09 2007/2008
2007-02-08 19 1 0+1 0+1 Смешанная, Эстафета 2x6 + 2x7.5 км Италия Biathlon World Championships Antholz-Anterselva 2007-02-02 2007-02-11 2006/2007
2007-01-10 13 2 0+2 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding 2007-01-09 2007-01-14 2006/2007
2007-01-03 14 4 1+3 2+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof 2007-01-02 2007-01-07 2006/2007
2006-12-17 16 4 5+3 0+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Австрия E.ON Ruhrgas World Cup 3 (Subst.Osrblie) Hochfilzen 2006-12-12 2006-12-17 2006/2007
2006-12-10 14 2 0+1 1+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Австрия E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen 2006-12-07 2006-12-10 2006/2007
2004-12-05 18 4 0+1 1+3 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Норвегия E.ON-Ruhrgas World Cup 1 Beitostolen 2004-12-01 2004-12-05 2004/2005
2003-01-16 6 3 0+0 0+2 Смешанная, Эстафета 4x4.8 км Германия Ruhrgas World Cup 5 / Biathlon Trophy Ruhpolding 2003-01-14 2003-01-19 2002/2003
2002-02-03 6 3 2+3 0+0 Эстафета 3x6 км Италия Junior/Youth World Championships Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2001-03-25 11 2 0+3 2+3 Девушки, Эстафета 3x7.5 км Россия Junior World Championships Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2000-09-03 5 2 4+2 3+3 Девушки, Эстафета 3x4 км Россия SUMMER WORLD CHAMPIONSHIPS Khanty-Mansiysk 2000-08-29 2000-09-03 1999/2000

Все фото

Основные данные

  • Спортсмен не выступает
  • Полное имя (рус.): Виктория Афанасьева
  • Полное имя (анг.): Viktoria AFANASJEVA
  • Фамилия (анг.): AFANASJEVA
  • Имя (анг.): Viktoria

Персональные данные:

  • Владение языками: Russia
  • Хобби: Famaly
  • Место рождения: Rider
  • Место проживания: Kazakhstan
  • Семейное положение: В браке

Спортивные данные:

  • Дебют на кубке мира: 2003
  • В биатлоне с: 1996

Экипировка:

  • Патроны: lapua
  • Костюм: Swix
  • Лыжные палки: swix
Яндекс.Метрика