Статистика выступлений

Сводная статистика по количеству занимаемых мест:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

График выступлений в индивидуальных стартах:

Индивидуальные гонки

Командные гонки

Результаты индивидуальных гонок

Дата Место Отставание Дист. (км) Стрельба Гонка Событие Страна Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2008-03-15 34 +4:48.8 10 0+0+1+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2008-03-12 2008-03-16 2007/2008
2008-03-13 57 +2:42.8 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2008-03-12 2008-03-16 2007/2008
2008-02-23 4 +2:27.6 10 1+1+2+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Championships Чехия Nove Mesto 2008-02-19 2008-02-24 2007/2008
2008-02-22 13 +1:28.2 7.5 0+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Championships Чехия Nove Mesto 2008-02-19 2008-02-24 2007/2008
2008-01-19 4 +1:24.4 10 0+0+1+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 6 Словакия Brezno-Osrblie 2008-01-17 2008-01-20 2007/2008
2008-01-18 10 +1:39.8 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 6 Словакия Brezno-Osrblie 2008-01-17 2008-01-20 2007/2008
2008-01-13 1 22:04.1 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 5 Германия Arber 2008-01-11 2008-01-13 2007/2008
2008-01-12 3 +1:22.6 15 0+0+1+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 5 Германия Arber 2008-01-11 2008-01-13 2007/2008
2007-12-07 6 +1:14.7 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2007-12-05 2007-12-07 2007/2008
2007-12-06 6 +2:52.4 15 0+2+0+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2007-12-05 2007-12-07 2007/2008
2007-12-01 4 +39.2 10 0+1+1+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 2 Швеция Torsby 2007-11-29 2007-12-01 2007/2008
2007-11-30 6 +41.6 7.5 0+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Швеция Torsby 2007-11-29 2007-12-01 2007/2008
2007-11-25 5 +48.2 7.5 1+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2007-11-23 2007-11-25 2007/2008
2007-11-24 14 +1:01.9 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2007-11-23 2007-11-25 2007/2008
2007-03-17 36 +5:38.8 10 1+1+1+3 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Россия Khanty-Mansiysk 2007-03-14 2007-03-18 2006/2007
2007-03-15 14 +1:48.6 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Россия Khanty-Mansiysk 2007-03-14 2007-03-18 2006/2007
2007-03-08 69 +3:54.8 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Норвегия Oslo Holmenkollen 2007-03-07 2007-03-11 2006/2007
2007-02-24 5 +2:01.9 10 0+1+0+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-22 9 +1:39.9 7.5 2+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-21 20 +3:41.6 15 1+1+1+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Championships Болгария Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-02-15 DNS 10 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 6 Чехия Nove Mesto 2007-02-12 2007-02-15 2006/2007
2007-02-14 5 +44.0 7.5 1+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 6 Чехия Nove Mesto 2007-02-12 2007-02-15 2006/2007
2007-02-13 7 +2:37.1 7.5 0+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 6 Чехия Nove Mesto 2007-02-12 2007-02-15 2006/2007
2007-01-20 3 +49.6 10 0+0+1+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2007-01-18 2007-01-20 2006/2007
2007-01-19 13 +59.5 7.5 0+3 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 4 Италия Forni Avoltri 2007-01-18 2007-01-20 2006/2007
2007-01-13 2 +37.2 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 3 Италия Torino - Cesana San Sicario 2007-01-12 2007-01-14 2006/2007
2007-01-12 5 +2:43.8 15 1+3+1+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 3 Италия Torino - Cesana San Sicario 2007-01-12 2007-01-14 2006/2007
2006-12-16 12 +1:22.3 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Австрия Obertilliach 2006-12-14 2006-12-16 2006/2007
2006-12-15 5 +59.4 7.5 1+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Австрия Obertilliach 2006-12-14 2006-12-16 2006/2007
2006-12-10 1 32:08.0 10 0+1+0+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2006-12-08 2006-12-10 2006/2007
2006-12-09 1 23:06.3 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2006-12-08 2006-12-10 2006/2007
2006-03-25 44 +5:46.7 10 0+2+0+2 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2006-03-22 2006-03-26 2005/2006
2006-03-23 33 +1:34.7 7.5 0+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 9 Норвегия Oslo Holmenkollen 2006-03-22 2006-03-26 2005/2006
2006-03-18 45 +6:36.9 10 2+1+1+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Финляндия Kontiolahti 2006-03-15 2006-03-19 2005/2006
2006-03-16 56 +3:12.5 7.5 1+2 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON Ruhrgas World Cup 8 Финляндия Kontiolahti 2006-03-15 2006-03-19 2005/2006
2006-03-03 11 +1:36.4 10 0+1+0+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Championships Германия Arber 2006-02-27 2006-03-05 2005/2006
2006-03-02 33 +2:15.7 7.5 3+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Championships Германия Arber 2006-02-27 2006-03-05 2005/2006
2006-02-28 8 +1:09.5 15 0+1+1+0 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Championships Германия Arber 2006-02-27 2006-03-05 2005/2006
2006-01-20 2 +19.4 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 5 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2006-01-18 2006-01-21 2005/2006
2006-01-19 7 +2:14.5 15 2+1+0+1 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 5 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2006-01-18 2006-01-21 2005/2006
2006-01-15 1 30:46.5 10 0+0+0+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 4 Германия Altenberg 2006-01-13 2006-01-15 2005/2006
2006-01-14 4 +33.1 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 4 Германия Altenberg 2006-01-13 2006-01-15 2005/2006
2005-12-10 DNF 7.5 2 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Австрия Obertilliach 2005-12-09 2005-12-11 2005/2006
2005-12-04 11 +54.9 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2005-12-02 2005-12-04 2005/2006
2005-12-03 9 +2:37.7 15 0+0+0+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 1 Австрия Obertilliach 2005-12-02 2005-12-04 2005/2006
2005-03-17 48 +6:30.0 10 1+2+3+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 9 Россия Khanty-Mansiysk 2005-03-16 2005-03-20 2004/2005
2005-03-16 57 +2:51.4 7.5 1+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 9 Россия Khanty-Mansiysk 2005-03-16 2005-03-20 2004/2005
2005-02-20 9 +4:26.3 15 1+1+0+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-18 DNS 10 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-16 16 +2:49.1 7.5 2+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Championships Россия Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2005-02-12 48 +2:47.4 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 7 Италия Torino - Cesana San Sicario 2005-02-09 2005-02-13 2004/2005
2005-02-10 46 +6:10.6 15 2+0+0+2 Женская гонка, Индивидуальная 15 км E.ON-Ruhrgas World Cup 7 Италия Torino - Cesana San Sicario 2005-02-09 2005-02-13 2004/2005
2005-01-16 22 +2:47.3 10 0+0+0+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км E.ON-Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2005-01-12 2005-01-16 2004/2005
2005-01-14 36 +1:58.0 7.5 1+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км E.ON-Ruhrgas World Cup 5 Германия Ruhpolding 2005-01-12 2005-01-16 2004/2005
2005-01-09 9 +2:09.7 7.5 2+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 5 Германия Garmisch Partenkirchen 2005-01-08 2005-01-09 2004/2005
2005-01-08 3 +2:04.8 15 0+1+1+0 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 5 Германия Garmisch Partenkirchen 2005-01-08 2005-01-09 2004/2005
2004-12-17 3 +7.5 10 0+0+0+0 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 4 Австрия Obertilliach 2004-12-16 2004-12-17 2004/2005
2004-12-16 2 +32.9 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 4 Австрия Obertilliach 2004-12-16 2004-12-17 2004/2005
2004-12-12 1 24:05.0 7.5 0+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2004-12-11 2004-12-12 2004/2005
2004-12-11 1 48:56.6 15 0+0+0+0 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2004-12-11 2004-12-12 2004/2005
2004-11-28 19 +4:20.3 10 0+1+1+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-27 51 +3:02.1 7.5 0+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 2 Норвегия Geilo 2004-11-27 2004-11-28 2004/2005
2004-11-24 14 +1:35.3 7.5 0+1 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2004-11-23 24 +8:07.6 15 0+1+1+3 Женская гонка, Индивидуальная 15 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2004-11-23 2004-11-24 2004/2005
2004-03-13 6 +1:11.3 10 2+0+1+1 Женская гонка, Гонка преследования 10 км European Cup 7 Швейцария Gurnigel 2004-03-11 2004-03-14 2003/2004
2004-03-12 7 +1:34.7 7.5 2+0 Женская гонка, Спринт 7.5 км European Cup 7 Швейцария Gurnigel 2004-03-11 2004-03-14 2003/2004
2004-03-07 1 33:42.5 10 0+0+1+0 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 6 Германия Arber 2004-03-05 2004-03-07 2003/2004
2004-03-06 3 +35.7 7.5 1+1 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 6 Германия Arber 2004-03-05 2004-03-07 2003/2004
2004-01-30 1 35:44.3 10 0+0+0+0 Девушки, Гонка преследования 10 км Junior/Youth World Championships Франция Haute Maurienne 2004-01-24 2004-02-01 2003/2004
2004-01-28 6 +1:31.5 7.5 2+0 Девушки, Спринт 7.5 км Junior/Youth World Championships Франция Haute Maurienne 2004-01-24 2004-02-01 2003/2004
2004-01-26 1 47:12.5 12.5 1+1+1+1 Девушки, Индивидуальная 12.5 км Junior/Youth World Championships Франция Haute Maurienne 2004-01-24 2004-02-01 2003/2004
2004-01-16 2 +1:35.3 10 0+0+1+2 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 5 Франция Meribel 2004-01-15 2004-01-18 2003/2004
2004-01-15 6 +2:03.2 7.5 0+1 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 5 Франция Meribel 2004-01-15 2004-01-18 2003/2004
2004-01-11 3 +3:28.5 10 1+2+0+1 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 4 Италия Brusson 2004-01-09 2004-01-11 2003/2004
2004-01-10 7 +2:54.8 7.5 1+3 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 4 Италия Brusson 2004-01-09 2004-01-11 2003/2004
2003-12-20 1 24:15.6 7.5 0+0 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2003-12-18 2003-12-20 2003/2004
2003-12-19 7 +3:00.3 12.5 0+2+1+2 Девушки, Индивидуальная 12.5 км European Cup 3 Австрия Obertilliach 2003-12-18 2003-12-20 2003/2004
2003-11-30 1 35:47.9 10 0+0+2+2 Девушки, Гонка преследования 10 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2003-11-28 2003-11-30 2003/2004
2003-11-29 1 25:19.0 7.5 0+0 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 1 Норвегия Geilo 2003-11-28 2003-11-30 2003/2004
2003-02-08 17 +4:57.4 12.5 2+2+0+1 Девушки, Индивидуальная 12.5 км Junior/Youth World Championships Польша Koscielisko 2003-02-03 2003-02-09 2002/2003
2003-02-06 4 +1:24.8 10 1+2+1+2 Девушки, Гонка преследования 10 км Junior/Youth World Championships Польша Koscielisko 2003-02-03 2003-02-09 2002/2003
2003-02-05 5 +1:01.1 7.5 0+2 Девушки, Спринт 7.5 км Junior/Youth World Championships Польша Koscielisko 2003-02-03 2003-02-09 2002/2003
2003-01-16 2 +9.5 7.5 1+1 Девушки, Спринт 7.5 км European Cup 5 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2003-01-15 2003-01-16 2002/2003
2003-01-15 13 +2:19.9 12.5 0+2+2+2 Девушки, Индивидуальная 12.5 км European Cup 5 Италия Ridnaun-Val Ridanna 2003-01-15 2003-01-16 2002/2003
2002-03-09 1 45:00.3 15 1+1+1+0 Девушки, Индивидуальная 15 км European Championships Финляндия Kontiolahti 2002-03-06 2002-03-10 2001/2002
2002-03-07 6 +3:36.0 10 1+1+1+0 Девушки, Гонка преследования 10 км European Championships Финляндия Kontiolahti 2002-03-06 2002-03-10 2001/2002
2002-03-06 19 +3:32.9 7.5 3+2 Девушки, Спринт 7.5 км European Championships Финляндия Kontiolahti 2002-03-06 2002-03-10 2001/2002
2002-02-02 13 +4:42.1 12.5 1+3+0+0 Девушки, Индивидуальная 12.5 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2002-01-31 1 32:38.3 10 2+2+2+2 Девушки, Гонка преследования 10 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2002-01-30 2 +4.2 7.5 0+1 Девушки, Спринт 7.5 км Junior/Youth World Championships Италия Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2001-03-24 8 +3:48.0 12.5 0+1+1+2 Девушки, Индивидуальная 12.5 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2001-03-22 1 40:48.9 10 1+0+1+0 Девушки, Гонка преследования 10 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001
2001-03-21 2 +30.0 7.5 1+2 Девушки, Спринт 7.5 км Junior World Championships Россия Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001

Результаты командных гонок

Дата Место Этап Стрельба Гонка Страна Событие Место проведения Дата начала Дата окончания Сезон
2008-02-24 2 4 0+1 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Чехия European Championships Nove Mesto 2008-02-19 2008-02-24 2007/2008
2008-01-20 1 1 0+2 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Словакия European Cup 6 Brezno-Osrblie 2008-01-17 2008-01-20 2007/2008
2007-02-25 2 1 0+1 0+1 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Болгария European Championships Bansko 2007-02-19 2007-02-25 2006/2007
2007-01-21 2 1 0+1 0+0 Женская гонка, Эстафета 3x6 км Италия European Cup 4 Forni Avoltri 2007-01-18 2007-01-20 2006/2007
2006-03-04 3 1 0+2 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Германия European Championships Arber 2006-02-27 2006-03-05 2005/2006
2006-01-21 2 1 0+1 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Италия European Cup 5 Ridnaun-Val Ridanna 2006-01-18 2006-01-21 2005/2006
2005-02-19 4 4 0+1 0+0 Женская гонка, Эстафета 4x6 км Россия European Championships Novosibirsk 2005-02-15 2005-02-20 2004/2005
2004-01-31 1 1 0+0 0+1 Девушки, Эстафета 3x6 км Франция Junior/Youth World Championships Haute Maurienne 2004-01-24 2004-02-01 2003/2004
2004-01-17 1 1 0+0 Девушки, Эстафета 3x6 км Франция European Cup 5 Meribel 2004-01-15 2004-01-18 2003/2004
2003-02-09 2 1 0+3 0+0 Девушки, Эстафета 3x6 км Польша Junior/Youth World Championships Koscielisko 2003-02-03 2003-02-09 2002/2003
2002-03-10 1 3 0+0 0+0 Девушки, Эстафета 3x7.5 км Финляндия European Championships Kontiolahti 2002-03-06 2002-03-10 2001/2002
2002-02-03 1 1 0+1 0+0 Девушки, Эстафета 3x7.5 км Италия Junior/Youth World Championships Ridnaun-Val Ridanna 2002-01-29 2002-02-03 2001/2002
2001-03-25 3 1 0+2 0+0 Девушки, Эстафета 3x7.5 км Россия Junior World Championships Khanty-Mansiysk 2001-03-20 2001-03-25 2000/2001

Все фото

Основные данные

  • Спортсмен не выступает
  • Полное имя (рус.): Дженни Адлер
  • Полное имя (анг.): Jenny ADLER
  • Фамилия (анг.): ADLER
  • Имя (анг.): Jenny

Спортивные данные:

  • Дебют на кубке мира: 2005
Яндекс.Метрика