Статистика выступлений
Сводная статистика по количеству занимаемых мест:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
График выступлений в индивидуальных стартах:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
Результаты индивидуальных гонок
Дата | Место | Отставание | Дист. (км) | Стрельба | Гонка | Событие | Страна | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-06 | 22 | +2:24.9 | 10 | 2+1 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 8 | Канада | Canmore | 2015-03-01 | 2015-03-07 | 2014/2015 |
2015-03-04 | 17 | +3:35.2 | 20 | 0+1+2+0 | Мужская гонка, Индивидуальная 20 км | IBU Cup Biathlon 8 | Канада | Canmore | 2015-03-01 | 2015-03-07 | 2014/2015 |
2015-03-01 | 37 | +2:57.5 | 10 | 2+2 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 7 | Канада | Canmore | 2015-02-27 | 2015-03-01 | 2014/2015 |
2015-02-28 | 16 | +1:09.6 | 10 | 0+1 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 7 | Канада | Canmore | 2015-02-27 | 2015-03-01 | 2014/2015 |
2015-02-08 | 10 | +2:00.5 | 12.5 | 0+0+1+1 | Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км | IBU Cup Biathlon 6 | Словакия | Brezno-Osrblie | 2015-02-06 | 2015-02-08 | 2014/2015 |
2015-02-07 | 16 | +1:18.9 | 10 | 0+2 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 6 | Словакия | Brezno-Osrblie | 2015-02-06 | 2015-02-08 | 2014/2015 |
2015-01-17 | 22 | +3:15.4 | 12.5 | 1+0+1+1 | Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км | IBU Cup Biathlon 5 | Италия | Ridnaun-Val Ridanna | 2015-01-15 | 2015-01-18 | 2014/2015 |
2015-01-16 | 9 | +57.0 | 10 | 0+0 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 5 | Италия | Ridnaun-Val Ridanna | 2015-01-15 | 2015-01-18 | 2014/2015 |
2012-12-16 | 44 | +6:34.6 | 12.5 | 0+1+3+1 | Мужская гонка, Гонка преследования 12.5 км | IBU Cup Biathlon 3 | Италия | Ridnaun-Val Ridanna | 2012-12-12 | 2012-12-16 | 2012/2013 |
2012-12-15 | 52 | +3:22.2 | 10 | 1+2 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 3 | Италия | Ridnaun-Val Ridanna | 2012-12-12 | 2012-12-16 | 2012/2013 |
Результаты командных гонок
Дата | Место | Этап | Стрельба | Гонка | Страна | Событие | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|
Все фото
Основные данные
- Спортсмен активен
- Полное имя (анг.): Pal Kristian Grue TUFTE
- Фамилия (анг.): TUFTE
- Имя (анг.): Pal Kristian Grue