Статистика выступлений
Сводная статистика по количеству занимаемых мест:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
График выступлений в индивидуальных стартах:
Индивидуальные гонки
Командные гонки
Результаты индивидуальных гонок
Дата | Место | Отставание | Дист. (км) | Стрельба | Гонка | Событие | Страна | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-15 | DNF | 10 | 4 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU Cup Biathlon 3 | Италия | Ridnaun-Val Ridanna | 2012-12-12 | 2012-12-16 | 2012/2013 | |
2012-02-01 | 57 | +16:46.0 | 15 | 3+3+1+3 | Юноши, Индивидуальная 15 км | IBU Open European Championships Biathlon | Словакия | Brezno-Osrblie | 2012-01-26 | 2012-02-02 | 2011/2012 |
2012-01-29 | Lap | 12.5 | 4 | Юноши, Гонка преследования 12.5 км | IBU Open European Championships Biathlon | Словакия | Brezno-Osrblie | 2012-01-26 | 2012-02-02 | 2011/2012 | |
2012-01-27 | 55 | +5:42.8 | 10 | 2+1 | Юноши, Спринт 10 км | IBU Open European Championships Biathlon | Словакия | Brezno-Osrblie | 2012-01-26 | 2012-02-02 | 2011/2012 |
2011-02-02 | 93 | +17:18.4 | 15 | 3+4+3+2 | Юноши, Индивидуальная 15 км | IBU Youth/Junior World Championships Biathlon | Чехия | Nove Mesto | 2011-01-27 | 2011-02-05 | 2010/2011 |
2011-01-29 | 90 | +7:02.5 | 10 | 2+3 | Юноши, Спринт 10 км | IBU Youth/Junior World Championships Biathlon | Чехия | Nove Mesto | 2011-01-27 | 2011-02-05 | 2010/2011 |
2011-01-14 | 119 | +8:29.1 | 10 | 3+4 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU-Cup Biathlon 5 | Германия | Altenberg | 2011-01-12 | 2011-01-15 | 2010/2011 |
2010-11-28 | 94 | +8:45.5 | 10 | 3+3 | Мужская гонка, Спринт 10 км | IBU-Cup Biathlon 1 | Норвегия | Beitostolen | 2010-11-25 | 2010-11-28 | 2010/2011 |
Результаты командных гонок
Дата | Место | Этап | Стрельба | Гонка | Страна | Событие | Место проведения | Дата начала | Дата окончания | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-11 | 14 | 4 | 0+1 0+2 | Мужская гонка, Эстафета 4x7.5 км | Франция | IBU-Cup Biathlon 5 | Haute Maurienne | 2012-01-10 | 2012-01-14 | 2011/2012 |
Все фото
Основные данные
- Official
- Полное имя (анг.): Ruslanas NIKITINAS
- Фамилия (анг.): NIKITINAS
- Имя (анг.): Ruslanas